Statistics
Calendar Year | Plan Sales | Plans Drawn Down | Undrawn Plans |
---|---|---|---|
2002 | 46,340 | n/a | n/a |
2003 | 61,158 | n/a | n/a |
2004 | 56,748 | n/a | n/a |
2005 | 60,145 | 30,018 | 409,579 |
2006 | 60,082 | 31,158 | 451,820 |
2007 | 67,519 | 34,861 | 486,007 |
2008 | 74,683 | 40,846 | 514,748 |
2009 | 91,335 | 38,282 | 564,234 |
2010 | 104,364 | 41,727 | 635,501 |
2011 | 112,714 | 44,293 | 693,316 |
2012 | 120,731 | 51,041 | 761,378 |
2013 | 135,160 | 57,001 | 859,840 |
2014 | 147,325 | 60,622 | 953,502 |
2015 | 183,500 | 88,100 | 1,075,100 |
2016 | 210,700 | 90,600 | 1,195,200 |
2017 | 207,700 | 89,800 | 1,307,700* |
2018 | 177,000 | 98,800 | 1,385,900 |
2019 | 165,200 | 105,800 | 1,492,000 |
2020 H1 | 74,600 | 67,300 | 1,499,300 |
*Plans outstanding at end 2017 restated from 1,313,100 to 1,307,700.